UPOZORNĚNÍ: 6. 1. nefixujeme cenu zlata (státní svátek v Rakousku). Pražská prodejna do 11.1. uzavřena – kontaktujte nás na centrále 800 222 800.
E-shop Aukce

AUKCE #08445 - 5000 Kč Most v Písku

AUKCE

Číslo aukce: #  08445  
Zahájení aukce: 10.06.2019  
Aukce končí:
 
16.06.2019
 
 
Vyvolávací cena: 569,43 €  
Dosažená cena: 920,41 €
(N69808596)

 
Cílová cena (kup teď):
 
1138,86 €
 
 
Minimální příhoz : 0,04 €  
Minimální nabídka : 920,45 €  
Příhozů: 96  
   


TATO AUKCE JE UKONČENA!



Aukce běží v měně CZK (Kč). Přepočet na jiné měny probíhá dle denního kurzu. Proto se může stát, že přepočítaná např. vyvolávací, dosažená cena apod. se z tohoto důvodu mírně změní!

POPIS

Pamětní zlatá mince 5000 Kč z cyklu Mosty České republiky
Autor: ak. soch. Zbyněk Fojtů
Ražba Česká mincovna
Emitent: Česká národní banka - ČNB

EMISE: JARO 2011

průměr: 28 mm
hmotnost: 15,55 g
ryzost zlata: 999,9/1000 Au
hrana proof: hladká
hrana b.k.: vroubkovaná
limitní náklad: 25.000 ks
provedení proof emise 6900 ks
provedení b.k. emise 2600 ks


STAV

provedení Proof

VÍTE, ŽE:

Dejte své mamince najevo jak je pro vás na světě jedinečná. Vychovala vás. Stála při vás v dobrém i zlém. Nikdy vás nepřestala mít ráda. Vždy se o vás starala. Teď je na čase, aby se někdo postaral o ni. Originální dárek pro maminku. Skvělá příležitost, jak jí vyjádřit vděk a lásku. Oceňte svoji maminku dárkem, za to co pro vás v životě udělala.

PŘÍHOZY V AUKCI #08445

Zákazník Zadání limitu Dosažená cena
N69808596 16.06.2019 920,41 €
Nick18996 16.06.2019 920,37 €
N37563723 16.06.2019 878,39 €
pavlaz 16.06.2019 876,71 €
N37563723 16.06.2019 876,35 €
N37563723 16.06.2019 874,39 €
N37563723 16.06.2019 872,39 €
N37563723 16.06.2019 872,35 €
N37563723 16.06.2019 871,99 €
N37563723 16.06.2019 870,75 €
N37563723 16.06.2019 868,79 €
N37563723 16.06.2019 868,39 €
N37563723 16.06.2019 868,35 €
N37563723 16.06.2019 867,95 €
N37563723 16.06.2019 866,35 €
N37563723 16.06.2019 864,75 €
N37563723 16.06.2019 864,39 €
N37563723 16.06.2019 864,35 €
N37563723 16.06.2019 863,99 €
N37563723 16.06.2019 863,95 €
N37563723 16.06.2019 863,15 €
N37563723 16.06.2019 860,74 €
N37563723 16.06.2019 860,66 €
N37563723 16.06.2019 860,62 €
Nick80914 15.06.2019 860,54 €
N37563723 15.06.2019 800,36 €
Nick80914 15.06.2019 800,28 €
N37563723 15.06.2019 796,32 €
N37563723 15.06.2019 788,32 €
N37563723 15.06.2019 780,31 €
N37563723 15.06.2019 768,31 €
N37563723 15.06.2019 760,50 €
N37563723 15.06.2019 760,34 €
N37563723 15.06.2019 760,30 €
N37563723 15.06.2019 756,30 €
N37563723 15.06.2019 752,30 €
N37563723 15.06.2019 748,30 €
N37563723 15.06.2019 740,30 €
N37563723 15.06.2019 732,29 €
N37563723 15.06.2019 728,29 €
N37563723 15.06.2019 726,29 €
N37563723 15.06.2019 724,29 €
N37563723 15.06.2019 722,29 €
N37563723 15.06.2019 721,49 €
N37563723 15.06.2019 721,09 €
N37563723 15.06.2019 720,69 €
N37563723 15.06.2019 720,49 €
N37563723 15.06.2019 720,41 €
N37563723 14.06.2019 720,29 €
Pája 15.06.2019 717,45 €
Nick82703 14.06.2019 717,37 €
N37563723 14.06.2019 716,29 €
N37563723 14.06.2019 712,28 €
N37563723 14.06.2019 708,28 €
N37563723 14.06.2019 704,28 €
N37563723 14.06.2019 700,28 €
N37563723 14.06.2019 698,28 €
N37563723 14.06.2019 696,28 €
N37563723 14.06.2019 694,28 €
N37563723 14.06.2019 693,08 €
N37563723 14.06.2019 692,28 €
N37563723 14.06.2019 690,28 €
N37563723 14.06.2019 689,08 €
N37563723 14.06.2019 688,28 €
N37563723 14.06.2019 686,27 €
N37563723 14.06.2019 685,07 €
N37563723 14.06.2019 684,27 €
N37563723 14.06.2019 682,27 €
N37563723 14.06.2019 681,47 €
N37563723 14.06.2019 681,07 €
N37563723 14.06.2019 680,67 €
N37563723 14.06.2019 680,47 €
N37563723 14.06.2019 680,43 €
N37563723 14.06.2019 680,39 €
N37563723 14.06.2019 680,35 €
miros 12.06.2019 680,27 €
N37563723 11.06.2019 636,25 €
N37563723 11.06.2019 626,65 €
N37563723 11.06.2019 620,25 €
N37563723 11.06.2019 616,25 €
N37563723 11.06.2019 612,24 €
N37563723 11.06.2019 610,24 €
N37563723 11.06.2019 608,24 €
N37563723 11.06.2019 604,24 €
N37563723 11.06.2019 603,04 €
N37563723 11.06.2019 602,24 €
N37563723 11.06.2019 601,84 €
N37563723 11.06.2019 601,44 €
N37563723 11.06.2019 601,04 €
N37563723 11.06.2019 600,84 €
N37563723 11.06.2019 600,64 €
N37563723 11.06.2019 600,52 €
N37563723 11.06.2019 600,44 €
N37563723 11.06.2019 600,40 €
N37563723 11.06.2019 600,36 €
Pája 11.06.2019 600,24 €


STARŠÍ DRAŽBY TÉTO POLOŽKY

# Ukončena  Vyvolávací cena Dosažená cena
9790  17.03.2024  1080,43 € 1132,45 €
9204  06.12.2021  1040,42 € 1280,51 €
8933  01.07.2020  569,43 € 1012,40 €
8893  26.02.2020  569,43 € 1020,53 €
8875  11.02.2020  569,43 € 946,90 €
8540  25.08.2019  569,43 € 920,33 €
8469  23.06.2019  960,38 € 960,42 €
8445  16.06.2019  569,43 € 920,41 €
8362  26.05.2019  609,44 € 820,41 €
8189  10.03.2019  960,38 € 1004,44 €
8170  17.02.2019  961,42 € 961,46 €
8070  04.11.2018  1124,45 € 1124,49 €
7751  04.03.2018  1232,49 € 1232,53 €
7664  21.01.2018  1232,49 € 1232,57 €
3418  28.10.2013  1100,44 € 1200,48 €
2873  24.06.2013  1260,50 € 1333,85 €
2575  29.04.2013  1260,50 € 1260,54 €
2375  01.04.2013  1300,52 € 1300,64 €
1867  22.10.2012  1520,61 € 1600,64 €
1683  06.08.2012  1540,62 € 1540,66 €
1486  24.06.2012  1600,64 € 1600,68 €
1153  02.04.2012  1400,56 € 1600,68 €
1093  19.03.2012  1000,40 € 1625,85 €




ČASOPIS MINCE A BANKOVKY
Jediný v Čechách a na Slovensku. Získáte exkluzivně pouze u nás.

JIŘÍ HANUŠ Mistři české numizmatiky

Do svých motivů se snaží vnést myšlenku, vyhýbá se stereotypům a hledá nové cesty.

Třiadvacetiletý Jiří Hanuš je dalším výrazným talentem z umělecké „líhně“ jablonecké medailérské školy. Ještě před absolvováním tamní VOŠ vystudoval uměleckou průmyslovku v Turnově v oboru rytec. Rytectvím se ostatně v současnosti živí. Návrhům medailí a mincí přesto věnuje velkou část svého času a pravidelně se zapojuje do soutěží České národní banky.

Jiří na sebe nedávno upozornil pamětní medailí Jan Hus, kterou vytvořil společně s Romanem Shamilyanem. K jeho dosavadním úspěchům patří také sada Čtyři živly a medaile k výročí 17. listopadu, která se prodávala v sadě s mincí Jiřího Harcuby.

V prvním letošním čísle jsem zpovídal Romana Shamilyana, který se o vás několikrát zmínil. Spojuje vás zřejmě více než jen medaile Jan Hus, na jejímž vzniku jste se oba podíleli.
Ano, je to tak. Především jsme kamarádi z jablonecké Vyšší odborné školy, taky nás spojuje fakt, že jsme oba věřící. Máme i podobné myšlenky, nápady a často si pomáháme.

Celý článek naleznete v časopise Mince a bankovky č. 2/2016.



POKLADY Z VRAKŮ (5)

Stříbro z Manila Bay – záchrana Filipínského národního pokladu během druhé světové války

Během 60 dní po útoku na Pearl Harbor si Japonci vytvořili kontrolu nad vodami od Beringova moře po Indický oceán, od Číny po Novou Guineu. V cestě jim stála pevnost Corregidor, kde se nacházelo zlato a stříbro patřící filipínskému ministerstvu financí. Vojáky USA čekal nelehký úkol ochránit poklad v hodnotě desítek milionů dolarů před nepřítelem.

Filipínské peso pod správou USA
Filipíny spravované Španělskem byly odstoupeny USA po prohře ve španělsko-americké válce roku 1898. Vytvoření civilní autority pod suverenitou USA vyžadovalo mimo jiné i funkční systém oběživa. Španělské mince v oběhu byly opotřebené a mince USA měly pro chudou ekonomiku Filipín příliš vysokou hodnotu. Roku 1903 bylo proto zavedeno nové hybridní oběživo. Mince měly nominály v pesos a centavos, ale byly vyrobeny podle stejných a nebo velmi podobných standardů jako mince USA. Peso o velikosti dolaru ale mělo hodnotu pouze 50 amerických centů. Ražba mincí pro Filipíny byla zahájena roku 1903 v mincovnách ve Filadelfii a San Franciscu. Kvůli růstu ceny stříbra v roce 1905 překročila koncem roku hodnota kovu ve filipínských mincích jejich nominální hodnotu a lidé je začali hromadit a tavit.

Celý článek naleznete v časopise Mince a bankovky č. 1/2018.

INVESTIČNÍ ZLATO NENÍ ZATÍŽENO DANÍ Z PŘIDANÉ HODNOTY


Tento fakt dělá z investičního zlata naprosto jedinečnou komoditu. Zlato jsou tak jediné reálné aktiva, osvobozené od daně. Své finanční prostředky proto můžete převést na investiční zlato bez daňové penalizace. Pro zlato je to obrovská přednost. Proto lidé investují do zlata raději než do stříbra, diamantů, starožitností, umění, obrazů nebo nemovitostí. Ty všechno jsou zatíženy DPH ve výši 21 procent.

SPOTOVÁ CENA. SPOT PRICE.


Spotová cena je tedy cena platná právě v ten okamžik, kdy ji věnujete svoji pozornost.

PREMIUM. OBCHODNÍ PŘIRÁŽKA K CENĚ MINCÍ


Premium má obdobnou funkci jako poplatky u investičních fondů. Rozhodnete-li se nakoupit ty nejmenší zlaté investiční mince o váze 1/20 nebo 1/10 Oz, počítejte s tím, že navýšení ceny bude na úrovni 20ti procent. S nižším navýšením můžete investiční mince pořídit pouze pokud koupíte mince přímo o váze 1 Oz. Při prodeji těchto mincí se výkupní cena zlata pohybuje pod aktuální cenou zlata. Opět platí, že za drobné mince dostanete míň než za větší.

SLITEK MUSÍ MÍT SÉRIOVÉ ČÍSLO


Každý slitek tak může být vždy jednoznačně identifikován. Podobně jako u číslovaných bankovek, lze následně i u investičních zlatých slitků sledovat jejich původ a transakce s nimi prováděné. Číslo musí být vyraženo přímo do slitku. Uvedení identifikačního čísla na přiloženém certifikátu není z hlediska zákona o DPH dostačující. Neoznačený slitek nemůže být od DPH osvobozen.
Zlatemince.cz - Investiční zlato. Zlaté investiční mince. Zlaté investiční slitky. Stříbrné mince. Limitované ražby a medaile Pražské mincovny, České mincovny a Mincovny Kremnica, mince ČNB a NBS. ©2003-2024 Zlaté mince - Numismatika. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování textů a fotografií je bez písemného souhlasu zakázáno.

RESPEKTUJEME VAŠE SOUKROMÍ.

Tyto stránky upravujeme pro vaše individuální požadavky pomocí cookies. Jsou bezpečné, bezplatné a umožňují nám 'ladit' tyto stránky a nabízet ve slevě zboží dle vašich osobních preferencí. K jejich použití je vyžadován váš souhlas. Více podrobností se dozvíte na stránce cookies ...