UPOZORNĚNÍ: 6. 1. nefixujeme cenu zlata (státní svátek v Rakousku). Pražská prodejna do 11.1. uzavřena – kontaktujte nás na centrále 800 222 800.
E-shop Aukce

AUKCE #08735 - 2017 - Proof - Hrady - Pernštejn

AUKCE

Číslo aukce: #  08735  
Zahájení aukce: 04.11.2019  
Aukce končí:
 
10.11.2019
 
 
Vyvolávací cena: 645,92 €  
Dosažená cena: 709,86 €
(Pája)

 
Cílová cena (kup teď):
 
727,57 €
 
 
Minimální příhoz : 0,04 €  
Minimální nabídka : 709,90 €  
Příhozů: 141  
   


TATO AUKCE JE UKONČENA!



Aukce běží v měně CZK (Kč). Přepočet na jiné měny probíhá dle denního kurzu. Proto se může stát, že přepočítaná např. vyvolávací, dosažená cena apod. se z tohoto důvodu mírně změní!

POPIS

Pamětní zlatá mince 5000 Kč z cyklu Hrady
autor: Luboš Charvát
ražba: Česká mincovna a.s.
Emitent: Česká národní banka - ČNB

EMISE: 24.10.2017

průměr: 28 mm
hmotnost: 15,55 g
ryzost zlata: 999,9/1000 Au
hrana proof: hladká
hrana b.k.: vroubkovaná
limitní náklad: 25.000 ks
provedení proof emise: 7 800 ks
provedení b.k. emise: 3 300 ks


VÍTE, ŽE:

1 kg ryzího stříbra - to je exkluzivní produkt Pražské mincovny. Medaile je exkluzivní dar, jehož hodnotu si každý muž uvědomí a bude si jí vážit. Kilogram představuje velký význam. Ryzost drahého kovu symbolizuje ryzí city, které k němu chováte.

PŘÍHOZY V AUKCI #08735

Zákazník Zadání limitu Dosažená cena
Pája 10.11.2019 709,86 €
drne61 09.11.2019 709,82 €
Pája 10.11.2019 709,38 €
Pája 10.11.2019 707,32 €
Pája 10.11.2019 703,35 €
Pája 10.11.2019 701,29 €
Vojtech_J1 10.11.2019 697,45 €
Vojtech_J1 10.11.2019 695,39 €
Vojtech_J1 10.11.2019 691,31 €
Vojtech_J1 10.11.2019 687,23 €
Pája 09.11.2019 687,15 €
N37563723 09.11.2019 685,49 €
Pája 08.11.2019 685,21 €
N37563723 09.11.2019 684,11 €
N37563723 09.11.2019 683,87 €
N37563723 09.11.2019 683,63 €
N37563723 09.11.2019 683,59 €
N37563723 09.11.2019 683,55 €
N37563723 09.11.2019 683,47 €
N37563723 09.11.2019 683,31 €
N37563723 09.11.2019 683,23 €
N37563723 09.11.2019 683,14 €
N37563723 09.11.2019 683,10 €
N37563723 09.11.2019 683,06 €
N37563723 09.11.2019 683,02 €
N37563723 09.11.2019 682,98 €
N37563723 09.11.2019 682,94 €
N37563723 09.11.2019 682,90 €
N37563723 09.11.2019 682,86 €
N37563723 09.11.2019 682,82 €
N37563723 09.11.2019 682,78 €
N37563723 09.11.2019 682,74 €
N37563723 09.11.2019 682,70 €
N37563723 09.11.2019 682,66 €
N37563723 09.11.2019 682,58 €
N37563723 09.11.2019 682,46 €
N37563723 09.11.2019 682,42 €
N37563723 09.11.2019 682,38 €
N37563723 09.11.2019 682,34 €
N37563723 09.11.2019 682,30 €
N37563723 09.11.2019 682,26 €
N37563723 09.11.2019 682,22 €
N37563723 09.11.2019 682,17 €
N37563723 09.11.2019 682,13 €
N37563723 09.11.2019 682,09 €
N37563723 09.11.2019 682,05 €
N37563723 09.11.2019 681,89 €
N37563723 09.11.2019 681,85 €
N37563723 09.11.2019 681,81 €
N37563723 09.11.2019 681,77 €
N37563723 09.11.2019 681,73 €
N37563723 09.11.2019 681,65 €
N37563723 09.11.2019 681,61 €
N37563723 09.11.2019 681,57 €
N37563723 09.11.2019 681,53 €
N37563723 09.11.2019 681,49 €
N37563723 09.11.2019 681,45 €
N37563723 09.11.2019 681,41 €
N37563723 09.11.2019 681,37 €
N37563723 08.11.2019 681,29 €
Nick82703 08.11.2019 681,08 €
N37563723 08.11.2019 680,40 €
N37563723 08.11.2019 679,91 €
N37563723 08.11.2019 679,10 €
N37563723 08.11.2019 678,86 €
N37563723 08.11.2019 676,84 €
N37563723 08.11.2019 676,35 €
N37563723 08.11.2019 675,06 €
N37563723 08.11.2019 674,98 €
N37563723 08.11.2019 674,94 €
N37563723 08.11.2019 674,54 €
N37563723 08.11.2019 674,17 €
N37563723 08.11.2019 674,09 €
N37563723 08.11.2019 673,20 €
N37563723 08.11.2019 672,96 €
N37563723 08.11.2019 672,31 €
N37563723 08.11.2019 671,83 €
N37563723 08.11.2019 671,42 €
N37563723 08.11.2019 671,34 €
N37563723 08.11.2019 671,10 €
N37563723 08.11.2019 671,06 €
N37563723 08.11.2019 671,02 €
N37563723 08.11.2019 670,98 €
N37563723 08.11.2019 670,94 €
N37563723 08.11.2019 670,86 €
N37563723 08.11.2019 670,78 €
N37563723 08.11.2019 670,70 €
N37563723 08.11.2019 670,61 €
N37563723 08.11.2019 670,53 €
N37563723 08.11.2019 670,29 €
N37563723 08.11.2019 670,21 €
N37563723 08.11.2019 670,05 €
N37563723 08.11.2019 669,73 €
N37563723 08.11.2019 669,48 €
N37563723 08.11.2019 669,32 €
N37563723 08.11.2019 669,00 €
N37563723 08.11.2019 668,67 €
N37563723 08.11.2019 668,51 €
N37563723 08.11.2019 668,35 €
N37563723 08.11.2019 668,27 €
N37563723 08.11.2019 667,87 €
N37563723 08.11.2019 667,62 €
N37563723 08.11.2019 667,54 €
N37563723 08.11.2019 667,38 €
N37563723 08.11.2019 667,30 €
N37563723 08.11.2019 667,26 €
N37563723 08.11.2019 667,22 €
N37563723 08.11.2019 667,14 €
N37563723 08.11.2019 667,10 €
Pája 07.11.2019 667,02 €
Nick82703 07.11.2019 659,66 €
Pája 06.11.2019 650,77 €
Nick82703 06.11.2019 650,12 €
N37563723 06.11.2019 647,09 €
N37563723 06.11.2019 647,05 €
N37563723 06.11.2019 647,01 €
N37563723 06.11.2019 646,97 €
N37563723 06.11.2019 646,93 €
N37563723 06.11.2019 646,89 €
N37563723 06.11.2019 646,85 €
N37563723 06.11.2019 646,81 €
N37563723 06.11.2019 646,77 €
N37563723 06.11.2019 646,73 €
N37563723 06.11.2019 646,69 €
N37563723 06.11.2019 646,65 €
N37563723 06.11.2019 646,60 €
N37563723 06.11.2019 646,56 €
N37563723 06.11.2019 646,52 €
N37563723 06.11.2019 646,48 €
N37563723 06.11.2019 646,44 €
N37563723 06.11.2019 646,40 €
N37563723 06.11.2019 646,36 €
N37563723 06.11.2019 646,32 €
N37563723 06.11.2019 646,28 €
N37563723 06.11.2019 646,24 €
N37563723 06.11.2019 646,20 €
N37563723 06.11.2019 646,16 €
N37563723 06.11.2019 646,12 €
N37563723 06.11.2019 646,08 €
N37563723 06.11.2019 646,04 €
N37563723 06.11.2019 646,00 €


STARŠÍ DRAŽBY TÉTO POLOŽKY

# Ukončena  Vyvolávací cena Dosažená cena
9567  22.05.2023  1010,51 € 1030,88 €
8735  10.11.2019  645,92 € 709,86 €
7799  02.04.2018  650,77 € 650,81 €
7712  18.02.2018  646,69 € 646,73 €




ČASOPIS MINCE A BANKOVKY
Jediný v Čechách a na Slovensku. Získáte exkluzivně pouze u nás.

NÁMĚTOVÁ NOTAFILIE (3) Diktátoři na bankovkách

Jedním z nejčastějších námětů, s kterým se setkáváme na papírových platidlech, jsou politici.

Při výběru osobností se centrální bankéři vždy snaží, aby vyobrazená osobnost byla pro zemi a její občany nejen významná, ale měla být i určitým vzorem. Dobrými příkladem je například prezident Tomáš Garrigue Masaryk či královna Alžběta II. Na opačné straně spektra pak nalezneme ty nejhrůznější diktátory, na které se zaměříme v dnešním díle.

Idi Amin
Jedním z nejbrutálnějších afrických diktátorů je bezesporu Idi Amin. Amin pocházel z kmene Kakwa žijící na severu Ugandy. Po základní škole vstoupil roku 1946 do jednotek královských střelců, kde zprvu sloužil jako kuchař. Díky fyzické síle a vytrvalosti, stejně tak jako krutosti, se postupně propracoval do vyšších hodností. Jako mladý důstojník se účastnil po boku skotských jednotek bojů v Keni a Somálsku, kde se projevila jeho brutalita a sadistické sklony. Po vyhlášení nezávislosti Ugandy zůstal v armádě a vstoupil ve spojenectví s ministerským předsedou Obotem, který roku 1965 provedl vojenský převrat. Po nástupu Obota k moci získal Amin post vrchního velitele vojsk a letectva. Z nově nabyté funkce posiloval svou mocenskou pozici, díky čemuž upadl v nemilost prezidenta a v podezření z rozkrádání státního majetku.

Celý článek naleznete v časopise Mince a bankovky č. 6/2016.



Dvoutolar z roku 1590 Unikátní jáchymovská ražba Rudolfa II.

Po odmítnutí říšského mincovního řádu zavedeného v Čechách roku 1561 císařem Ferdinandem I. došlo v českých zemích k návratu k tolarové měně, což bylo ujednáno 28. ledna 1573 na jednání českého sněmu.

Po odmítnutí říšského mincovního řádu zavedeného v Čechách roku 1561 císařem Ferdinandem I. došlo v českých zemích k návratu k tolarové měně, což bylo ujednáno 28. ledna 1573 na jednání českého sněmu a 17. března 1573 potvrzeno císařem Maximilianem II. Jelikož nebyl ihned vydán nový mincovní řád, byla tolarová ražba zahájena podle mincovního řádu Ferdinanda I. z 30. září 1547.

Na základě sněmovních usnesení z let 1576 a 1577 pak byl vydán nový mincovní řád, který víceméně odpovídal předpisu z roku 15731. Ražba dvoutolarů jako násobku tolaru vycházela z tohoto mincovního řádu a po přepočtu pro ni platilo: Jakost 0,8945; hmotnost 57,86 g při obsahu stříbra 51,76 g; počet kusů ražených z pražské hřivny se rovnal 4⅜. České dvoutolary z přelomu 16. a 17. století bezpochyby patří mezi velmi vzácně se v yskytující nominály vládní mince v zemích Koruny české. Ve veřejných i soukromých sbírkách jsou tyto mince zastoupeny poměrně vzácně2. Je proto dosti překvapivé, že se v relativně krátké době objevily nové, v literatuře a odborném tisku dosud nepopsané, české dvoutolarové ražby.3 Jak málo je problematika ražby české hrubé mince za panování císaře Rudolfa II. (1576-1612) zmapovaná, ukazuje např. článek Pavla Vojtíška zveřejněný v roce 2011 na stránkách Numismatických listů. Článek věnovaný především neznámému pražskému dvoutolaru Rudolfa II. s letopočtem 1607 přináší i stručnou rekapitulaci produkce Rudolfových dvoutolarů v českých mincovnách. Pokud se týká jáchymovských ražeb, je v článku uvedeno: „Od roku 1591 byly dvoutolary raženy v Jáchymově (MKČ 388-390, Ja 44-48), série honosných nominálů s trojportrétem (Ja 43, 49-52) z roku 1590 má zjevně medailový charakter, ...“4 Z toho, co bylo až dosud o ražbě Rudolfových dvoutolarů v Jáchymově publikováno, však vyplývá, že jejich ražba byla zahájena minimálně v roce 1589. Tuto informaci přinášejí již v roce 2010 Lubomír Nemeškal a Petr Vorel (NV 27/19b),5 když ve své práci o jáchymovské mincovně citují exemplář s letopočtem 1589 ze sbírky Národního muzea v Praze s inv. č. H5-30.975 (57,49 g). Práce Ivo Halačky (MKČ)6 o vládních mincích zemí Koruny české vydaná ve druhé polovině roku 2011, podobně jako Vojtíškův článek, ročník 1589 z mincovny Jáchymov nezná 7.

Celý článek naleznete v časopise Mince a bankovky č. 2/2013

Zlatemince.cz - Investiční zlato. Zlaté investiční mince. Zlaté investiční slitky. Stříbrné mince. Limitované ražby a medaile Pražské mincovny, České mincovny a Mincovny Kremnica, mince ČNB a NBS. ©2003-2024 Zlaté mince - Numismatika. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování textů a fotografií je bez písemného souhlasu zakázáno.

RESPEKTUJEME VAŠE SOUKROMÍ.

Tyto stránky upravujeme pro vaše individuální požadavky pomocí cookies. Jsou bezpečné, bezplatné a umožňují nám 'ladit' tyto stránky a nabízet ve slevě zboží dle vašich osobních preferencí. K jejich použití je vyžadován váš souhlas. Více podrobností se dozvíte na stránce cookies ...